Summering månad för månad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | Medel över dagen | Månatliga summor | ||||||||
Träffar | Filer | Sidor | Besökare | Klientadresser | kB F | Besökare | Sidor | Filer | Träffar | |
Aug 2022 | 1027 | 990 | 1004 | 204 | 596 | 599990 | 1636 | 8035 | 7926 | 8222 |
Jul 2022 | 1696 | 1583 | 1642 | 169 | 1663 | 2789159 | 5084 | 49264 | 47514 | 50907 |
Jun 2022 | 2700 | 1821 | 2638 | 93 | 902 | 1913612 | 2794 | 79166 | 54642 | 81014 |
May 2022 | 865 | 819 | 830 | 99 | 1350 | 1887968 | 2972 | 24900 | 24593 | 25977 |
Apr 2022 | 896 | 853 | 864 | 71 | 723 | 2397888 | 2153 | 25946 | 25610 | 26885 |
Mar 2022 | 2047 | 1036 | 2012 | 77 | 725 | 2982316 | 2390 | 62395 | 32119 | 63487 |
Feb 2022 | 871 | 840 | 841 | 78 | 772 | 2119097 | 2202 | 23561 | 23530 | 24403 |
Jan 2022 | 790 | 758 | 759 | 110 | 1037 | 2080560 | 3423 | 23551 | 23515 | 24490 |
Dec 2021 | 1602 | 598 | 1569 | 90 | 755 | 1847270 | 2816 | 48667 | 18547 | 49689 |
Nov 2021 | 709 | 671 | 660 | 84 | 949 | 1960324 | 2539 | 19812 | 20143 | 21278 |
Okt 2021 | 538 | 506 | 492 | 83 | 860 | 1507927 | 2603 | 15272 | 15713 | 16693 |
Sep 2021 | 1379 | 453 | 1349 | 77 | 741 | 1396980 | 2330 | 40480 | 13607 | 41373 |
Summor | 23483091 | 32942 | 421049 | 307459 | 434418 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |