Summering månad för månad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | Medel över dagen | Månatliga summor | ||||||||
Träffar | Filer | Sidor | Besökare | Klientadresser | kB F | Besökare | Sidor | Filer | Träffar | |
Mar 2023 | 2225 | 1671 | 2150 | 185 | 886 | 2311961 | 4638 | 53765 | 41798 | 55637 |
Feb 2023 | 1321 | 1261 | 1269 | 139 | 844 | 2731397 | 3914 | 35550 | 35313 | 36989 |
Jan 2023 | 1794 | 1592 | 1740 | 207 | 933 | 2245550 | 6238 | 52226 | 47771 | 53820 |
Dec 2022 | 2726 | 1844 | 2665 | 201 | 1121 | 3116489 | 6250 | 82624 | 57174 | 84523 |
Nov 2022 | 2097 | 2034 | 2061 | 332 | 1526 | 4106800 | 9962 | 61830 | 61026 | 62910 |
Okt 2022 | 1816 | 1647 | 1776 | 286 | 1179 | 1809306 | 8884 | 55077 | 51064 | 56297 |
Sep 2022 | 2650 | 1822 | 2601 | 244 | 1410 | 3028447 | 7338 | 78058 | 54668 | 79515 |
Aug 2022 | 839 | 790 | 798 | 227 | 1463 | 1695998 | 7064 | 24741 | 24509 | 26010 |
Jul 2022 | 1696 | 1583 | 1642 | 169 | 1663 | 2789159 | 5084 | 49264 | 47514 | 50907 |
Jun 2022 | 2700 | 1821 | 2638 | 93 | 902 | 1913612 | 2794 | 79166 | 54642 | 81014 |
May 2022 | 865 | 819 | 830 | 99 | 1350 | 1887968 | 2972 | 24900 | 24593 | 25977 |
Apr 2022 | 896 | 853 | 864 | 71 | 723 | 2397888 | 2153 | 25946 | 25610 | 26885 |
Summor | 30034575 | 67291 | 623147 | 525682 | 640484 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |