Usage statistics for per.liljegren.org

Summering månad för månad
Skapad 04-sep-2023 06:28 CEST

Summering för per.liljegren.org

Summering månad för månad
Månad Medel över dagen Månatliga summor
Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F Besökare Sidor Filer Träffar
Sep 2023 2728 2642 2638 43 90 647735 172 10553 10568 10914
Aug 2023 4935 4891 4899 109 853 6257307 3401 151897 151640 152999
Jul 2023 5687 5221 5649 85 825 5323885 2658 175147 161866 176327
Jun 2023 5658 5133 5569 102 1176 3869974 3076 167093 153998 169741
May 2023 4152 4088 4106 107 946 2953176 3318 127312 126741 128713
Apr 2023 2206 1918 2161 230 1138 2705193 6689 62669 55636 63984
Mar 2023 2476 1769 2405 204 1087 3031262 6348 74575 54840 76775
Feb 2023 1321 1261 1269 139 844 2731397 3914 35550 35313 36989
Jan 2023 1794 1592 1740 207 933 2245550 6238 52226 47771 53820
Dec 2022 2726 1844 2665 201 1121 3116489 6250 82624 57174 84523
Nov 2022 2097 2034 2061 332 1526 4106800 9962 61830 61026 62910
Okt 2022 1816 1647 1776 286 1179 1809306 8884 55077 51064 56297
Summor 38798074 60910 1056553 967637 1073992


Generated by Webalizer Version 2.23