Statistik över användning för per.liljegren.org

Period för summering: May 2014
Skapad 01-jun-2014 07:21 CEST

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Locations]

Månatlig statistik för May 2014
Totalt antal träffar 65463
Totalt antal filer 64936
Summa Sidor 64924
Summa Besökare 4085
Total kB Files 2248500
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antal unika klientadresser 523
Totalt antal unika URLer 150
Totalt antal unika hänvisningar 6566
Totalt antal unika klienttyper 50
. Medel Max
Träffar per timme 87 1138
Träffar per dag 2111 2867
Filer per dag 2094 2821
Sidor per dag 2094 2844
Besök per dag 131 235
kB Files per Day 72532 95559
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Kod 200 - OK 64936
Kod 206 - Partiellt innehåll 4
Kod 301 - Permanent flyttad 5
Kod 304 - Oförändrad 60
Kod 401 - Icke auktoriserad 4
Kod 403 - Förbjuden 54
Kod 404 - Hittades ej 400

Daglig användning för May 2014

Daglig statistik för May 2014
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F kB In kB Out
1 1283 1,96% 1262 1,94% 1265 1,95% 127 3,11% 48 9,18% 38084 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
2 1092 1,67% 1073 1,65% 1069 1,65% 149 3,65% 41 7,84% 37595 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
3 1560 2,38% 1545 2,38% 1542 2,38% 112 2,74% 32 6,12% 58033 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
4 2069 3,16% 2056 3,17% 2053 3,16% 146 3,57% 34 6,50% 75855 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
5 2844 4,34% 2821 4,34% 2821 4,35% 158 3,87% 54 10,33% 91622 4,07% 0 0,00% 0 0,00%
6 2734 4,18% 2719 4,19% 2716 4,18% 187 4,58% 54 10,33% 87353 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
7 2658 4,06% 2644 4,07% 2646 4,08% 193 4,72% 40 7,65% 89174 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
8 2675 4,09% 2659 4,09% 2658 4,09% 123 3,01% 41 7,84% 87495 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
9 2751 4,20% 2735 4,21% 2734 4,21% 155 3,79% 37 7,07% 88958 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
10 2302 3,52% 2283 3,52% 2277 3,51% 147 3,60% 43 8,22% 73336 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
11 2661 4,06% 2626 4,04% 2632 4,05% 126 3,08% 45 8,60% 91111 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
12 2409 3,68% 2390 3,68% 2389 3,68% 188 4,60% 40 7,65% 86781 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
13 1861 2,84% 1851 2,85% 1847 2,84% 235 5,75% 46 8,80% 62097 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
14 1967 3,00% 1951 3,00% 1948 3,00% 128 3,13% 34 6,50% 70923 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
15 2433 3,72% 2418 3,72% 2413 3,72% 120 2,94% 34 6,50% 84110 3,74% 0 0,00% 0 0,00%
16 2867 4,38% 2819 4,34% 2844 4,38% 137 3,35% 45 8,60% 93597 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
17 2798 4,27% 2784 4,29% 2781 4,28% 145 3,55% 44 8,41% 94629 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
18 2799 4,28% 2778 4,28% 2778 4,28% 118 2,89% 36 6,88% 95559 4,25% 0 0,00% 0 0,00%
19 2487 3,80% 2475 3,81% 2474 3,81% 90 2,20% 24 4,59% 90354 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
20 2173 3,32% 2145 3,30% 2141 3,30% 151 3,70% 45 8,60% 77330 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
21 1692 2,58% 1682 2,59% 1684 2,59% 108 2,64% 32 6,12% 63830 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
22 1262 1,93% 1242 1,91% 1248 1,92% 97 2,37% 32 6,12% 45136 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
23 2194 3,35% 2183 3,36% 2182 3,36% 95 2,33% 34 6,50% 79381 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
24 2123 3,24% 2111 3,25% 2109 3,25% 103 2,52% 38 7,27% 77446 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
25 2020 3,09% 2013 3,10% 2010 3,10% 100 2,45% 24 4,59% 75316 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
26 1808 2,76% 1799 2,77% 1796 2,77% 103 2,52% 36 6,88% 71355 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
27 1658 2,53% 1642 2,53% 1642 2,53% 110 2,69% 26 4,97% 63081 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
28 1429 2,18% 1420 2,19% 1419 2,19% 120 2,94% 25 4,78% 54739 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
29 1366 2,09% 1353 2,08% 1351 2,08% 161 3,94% 44 8,41% 52631 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
30 1349 2,06% 1332 2,05% 1332 2,05% 142 3,48% 30 5,74% 49452 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
31 2139 3,27% 2125 3,27% 2123 3,27% 117 2,86% 34 6,50% 42137 1,87% 0 0,00% 0 0,00%

Användning timme för timme för May 2014

Vanligaste 30 utav totalt 150 URLer
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 29234 44,66% 1211693 53,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201402.html
2 22390 34,20% 852377 37,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201404.html
3 9749 14,89% 113285 5,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 1935 2,96% 1554 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /
5 402 0,61% 3982 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201401.html
6 237 0,36% 27642 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
7 93 0,14% 917 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
8 63 0,10% 138 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200101.html
9 50 0,08% 6067 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
10 24 0,04% 280 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200007.html
11 24 0,04% 715 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200608.html
12 24 0,04% 1718 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200803.html
13 23 0,04% 2325 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201309.html
14 22 0,03% 467 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200802.html
15 20 0,03% 508 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200801.html
16 17 0,03% 465 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /Utbildningar.doc
17 17 0,03% 626 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201303.html
18 16 0,02% 135 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200308.html
19 16 0,02% 1521 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200806.html
20 15 0,02% 155 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200309.html
21 15 0,02% 745 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201306.html
22 14 0,02% 1237 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200903.html
23 14 0,02% 982 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201003.html
24 14 0,02% 1101 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201006.html
25 13 0,02% 985 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201008.html
26 13 0,02% 1063 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201009.html
27 12 0,02% 181 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200510.html
28 12 0,02% 618 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200902.html
29 12 0,02% 1175 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201109.html
30 11 0,02% 69 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/

Vanligaste 10 utav totalt 150 URLer By kB F
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 29234 44,66% 1211693 53,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201402.html
2 22390 34,20% 852377 37,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201404.html
3 9749 14,89% 113285 5,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 237 0,36% 27642 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
5 50 0,08% 6067 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/Documentation.html
6 402 0,61% 3982 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201401.html
7 23 0,04% 2325 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201309.html
8 24 0,04% 1718 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200803.html
9 1935 2,96% 1554 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /
10 16 0,02% 1521 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200806.html

Vanligaste 10 utav totalt 91 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 29234 44,66% 2493 61,49% /webalizer/usage_201402.html
2 9749 14,89% 656 16,18% /webalizer/
3 1935 2,96% 337 8,31% /
4 22390 34,20% 158 3,90% /webalizer/usage_201404.html
5 93 0,14% 36 0,89% /logs/
6 237 0,36% 32 0,79% /webalizer/usage_201304.html
7 63 0,10% 28 0,69% /webalizer/usage_200101.html
8 23 0,04% 19 0,47% /webalizer/usage_201309.html
9 50 0,08% 15 0,37% /phpmyadmin/Documentation.html
10 402 0,61% 14 0,35% /webalizer/usage_201401.html

Vanligaste 10 utav totalt 67 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 29234 44,66% 2291 72,59% /webalizer/usage_201402.html
2 9749 14,89% 546 17,30% /webalizer/
3 22390 34,20% 130 4,12% /webalizer/usage_201404.html
4 1935 2,96% 30 0,95% /
5 237 0,36% 26 0,82% /webalizer/usage_201304.html
6 63 0,10% 19 0,60% /webalizer/usage_200101.html
7 24 0,04% 9 0,29% /webalizer/usage_200803.html
8 93 0,14% 7 0,22% /logs/
9 13 0,02% 6 0,19% /webalizer/usage_201009.html
10 23 0,04% 5 0,16% /webalizer/usage_201309.html

Vanligaste 30 utav totalt 523 klientursprung
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 15363 23,47% 15363 23,66% 556335 24,74% 0 0,00% 0 0,00% 67 1,64% 31.184.238.164
2 8886 13,57% 8886 13,68% 369431 16,43% 0 0,00% 0 0,00% 476 11,65% 91.200.13.93
3 7536 11,51% 7536 11,61% 314068 13,97% 0 0,00% 0 0,00% 943 23,08% 159.224.160.6
4 5788 8,84% 5788 8,91% 245733 10,93% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,17% 81.198.0.57
5 4777 7,30% 4777 7,36% 55573 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,37% 46.150.103.139
6 4576 6,99% 4576 7,05% 191718 8,53% 0 0,00% 0 0,00% 307 7,52% 91.200.12.71
7 3862 5,90% 3862 5,95% 161746 7,19% 0 0,00% 0 0,00% 220 5,39% 195.154.233.233
8 2000 3,06% 2000 3,08% 23267 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 89 2,18% 213.111.220.180
9 1668 2,55% 1668 2,57% 70794 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 45 1,10% 46.109.254.23
10 1638 2,50% 1638 2,52% 19056 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 374 9,16% 194.145.217.226
11 1486 2,27% 1486 2,29% 60912 2,71% 0 0,00% 0 0,00% 169 4,14% 37.57.231.110
12 1082 1,65% 1082 1,67% 789 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 77.10.45.217
13 424 0,65% 424 0,65% 17784 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 69 1,69% 91.200.14.37
14 360 0,55% 360 0,55% 12990 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,34% 37.115.184.56
15 352 0,54% 352 0,54% 3033 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,34% 91.250.15.69
16 316 0,48% 316 0,49% 13309 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 60 1,47% 91.200.14.188
17 280 0,43% 280 0,43% 11731 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,24% 176.8.88.108
18 254 0,39% 254 0,39% 2955 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 65 1,59% 68.68.99.187
19 245 0,37% 245 0,38% 318 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,12% 91.76.209.175
20 210 0,32% 210 0,32% 14935 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,49% 95.215.0.27
21 208 0,32% 208 0,32% 25353 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,66% 94.19.191.183
22 200 0,31% 200 0,31% 164 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 198.50.174.237
23 195 0,30% 195 0,30% 2269 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 77.123.28.46
24 178 0,27% 178 0,27% 1520 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,56% 193.43.252.252
25 174 0,27% 174 0,27% 6922 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,88% 91.200.14.54
26 155 0,24% 155 0,24% 1803 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 77.123.28.84
27 120 0,18% 64 0,10% 5224 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 52 1,27% 208.115.113.82
28 118 0,18% 114 0,18% 715 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 162.243.16.213
29 118 0,18% 114 0,18% 717 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 162.243.85.172
30 104 0,16% 104 0,16% 1210 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 176.122.118.209

Vanligaste 10 utav totalt 523 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 15363 23,47% 15363 23,66% 556335 24,74% 0 0,00% 0 0,00% 67 1,64% 31.184.238.164
2 8886 13,57% 8886 13,68% 369431 16,43% 0 0,00% 0 0,00% 476 11,65% 91.200.13.93
3 7536 11,51% 7536 11,61% 314068 13,97% 0 0,00% 0 0,00% 943 23,08% 159.224.160.6
4 5788 8,84% 5788 8,91% 245733 10,93% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,17% 81.198.0.57
5 4576 6,99% 4576 7,05% 191718 8,53% 0 0,00% 0 0,00% 307 7,52% 91.200.12.71
6 3862 5,90% 3862 5,95% 161746 7,19% 0 0,00% 0 0,00% 220 5,39% 195.154.233.233
7 1668 2,55% 1668 2,57% 70794 3,15% 0 0,00% 0 0,00% 45 1,10% 46.109.254.23
8 1486 2,27% 1486 2,29% 60912 2,71% 0 0,00% 0 0,00% 169 4,14% 37.57.231.110
9 4777 7,30% 4777 7,36% 55573 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,37% 46.150.103.139
10 208 0,32% 208 0,32% 25353 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,66% 94.19.191.183

Vanligaste 30 utav totalt 6566 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 600 0,92% http://prostitutki-s-p-b.ru/
2 528 0,81% http://tretinoincream-05.com/
3 515 0,79% http://ordercombivir300mgonlinelowprice.snack.ws
4 505 0,77% http://levothyroxine-buy-safely.soup.io
5 500 0,76% http://domperidone-10mg-order.tumblr.com
6 460 0,70% http://symmetrel-100mg-order-online.snack.ws
7 440 0,67% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
8 397 0,61% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
9 384 0,59% http://fluconazole-200mg.com/
10 372 0,57% http://sertraline-100mg.com/
11 364 0,56% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
12 350 0,53% http://scabiescreambuy.com/
13 329 0,50% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
14 325 0,50% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
15 312 0,48% http://buy-salbutamol-8mg-safely.snack.ws
16 312 0,48% http://mysoline-250mg-buy-no-prescription.snack.ws
17 300 0,46% http://buy-estradiol-2mg-online.snack.ws
18 294 0,45% http://trimethoprim-400mg-buy-cheap.snack.ws
19 287 0,44% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
20 285 0,44% http://buy-meloxicam-without-prescription.snack.ws
21 284 0,43% http://nitrofurantoin-buy-safely.snack.ws
22 281 0,43% http://doxycycline-100mg-order-online.snack.ws
23 276 0,42% http://metronidazole-400mg-order-cheap.snack.ws
24 275 0,42% http://tizanidine-2mg-buy-cheap.tumblr.com
25 273 0,42% http://ondansetron-4mg-buy-online.tumblr.com
26 269 0,41% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
27 266 0,41% http://buy-dapoxetine-90mg-online.snack.ws
28 260 0,40% http://tizanidinehcl4mg.com/
29 259 0,40% http://order-thyroxine-online.weebly.com
30 245 0,37% http://buy-paracetamol-cheap.snack.ws

Vanligaste 15 utav totalt 50 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 49896 76,22% Mozilla
2 49891 76,21% Mozilla/5.0
3 10707 16,36% Opera 9.8
4 2333 3,56% MSIE
5 910 1,39% Netscape 6.0; WinNT6.1
6 717 1,10% MSIE 8.0
7 592 0,90% MSIE 6.0
8 588 0,90% MSIE 5.5
9 254 0,39% MSIE 9.0
10 236 0,36% spbot/4.1
11 222 0,34% DotBot/1.1
12 179 0,27% MSIE 7.0
13 172 0,26% Internet Explorer 8.0; WinXP
14 143 0,22% Baiduspider/2.0
15 133 0,20% bingbot/2.0

Usage by Location for May 2014

Vanligaste 30 utav totalt 31 Total Locations
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Location
1 18889 28,85% 18885 29,08% 654361 29,10% 0 0,00% 0 0,00% Uganda
2 17880 27,31% 17728 27,30% 551626 24,53% 0 0,00% 0 0,00% Ej uppslagen/okänd
3 16551 25,28% 16268 25,05% 581566 25,86% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
4 5789 8,84% 5789 8,91% 245745 10,93% 0 0,00% 0 0,00% Libyen
5 3889 5,94% 3889 5,99% 161845 7,20% 0 0,00% 0 0,00% Frankrike
6 1178 1,80% 1155 1,78% 2973 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Tyskland
7 750 1,15% 728 1,12% 44144 1,96% 0 0,00% 0 0,00% Rwanda
8 240 0,37% 225 0,35% 1237 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Kina
9 103 0,16% 97 0,15% 1057 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Grenada
10 35 0,05% 35 0,05% 1725 0,08% 0 0,00% 0 0,00% St. Pierre och Miquelon
11 32 0,05% 32 0,05% 1521 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Norge
12 19 0,03% 19 0,03% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tjeckien
13 18 0,03% 18 0,03% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazilien
14 17 0,03% 17 0,03% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kenya
15 12 0,02% 12 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
16 9 0,01% 9 0,01% 236 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
17 7 0,01% 5 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Malaysia
18 7 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Trinidad och Tobago
19 4 0,01% 4 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chile
20 4 0,01% 4 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% S. Georgia och S. Sandwichöarna
21 4 0,01% 1 0,00% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
22 4 0,01% 4 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Palau
23 4 0,01% 4 0,01% 189 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ryssland
24 3 0,00% 2 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
25 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Heard- och McDonaldöarna
26 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kuwait
27 2 0,00% 2 0,00% 79 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Jamaica
28 2 0,00% 2 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Solomonöarna
29 2 0,00% 2 0,00% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Virgin-öarna (Brittiska)
30 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vanuatu


Generated by Webalizer Version 2.01