Statistik över användning för per.liljegren.org

Period för summering: December 2010
Skapad 01-jan-2011 07:06 CET

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Locations]

Månatlig statistik för December 2010
Totalt antal träffar 825
Totalt antal filer 453
Summa Sidor 466
Summa Besökare 301
Total kB Files 20861
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antal unika klientadresser 93
Totalt antal unika URLer 81
Totalt antal unika hänvisningar 26
Totalt antal unika klienttyper 32
. Medel Max
Träffar per timme 1 16
Träffar per dag 26 57
Filer per dag 14 34
Sidor per dag 15 31
Besök per dag 9 18
kB Files per Day 673 2538
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Kod 200 - OK 453
Kod 206 - Partiellt innehåll 69
Kod 304 - Oförändrad 28
Kod 403 - Förbjuden 79
Kod 404 - Hittades ej 196

Daglig användning för December 2010

Daglig statistik för December 2010
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F kB In kB Out
1 37 4,48% 11 2,43% 30 6,44% 11 3,65% 8 8,60% 167 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
2 36 4,36% 16 3,53% 21 4,51% 10 3,32% 8 8,60% 357 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
3 45 5,45% 34 7,51% 31 6,65% 11 3,65% 8 8,60% 2538 12,17% 0 0,00% 0 0,00%
4 20 2,42% 17 3,75% 18 3,86% 10 3,32% 5 5,38% 1453 6,97% 0 0,00% 0 0,00%
5 30 3,64% 19 4,19% 13 2,79% 8 2,66% 7 7,53% 204 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
6 36 4,36% 21 4,64% 21 4,51% 14 4,65% 9 9,68% 596 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
7 49 5,94% 23 5,08% 24 5,15% 18 5,98% 8 8,60% 1446 6,93% 0 0,00% 0 0,00%
8 57 6,91% 25 5,52% 18 3,86% 14 4,65% 14 15,05% 1048 5,02% 0 0,00% 0 0,00%
9 22 2,67% 12 2,65% 13 2,79% 10 3,32% 7 7,53% 797 3,82% 0 0,00% 0 0,00%
10 27 3,27% 18 3,97% 9 1,93% 9 2,99% 5 5,38% 443 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
11 3 0,36% 3 0,66% 2 0,43% 2 0,66% 3 3,23% 34 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
12 18 2,18% 13 2,87% 9 1,93% 4 1,33% 5 5,38% 190 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
13 37 4,48% 14 3,09% 24 5,15% 12 3,99% 9 9,68% 500 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
14 37 4,48% 15 3,31% 22 4,72% 14 4,65% 12 12,90% 658 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
15 25 3,03% 15 3,31% 11 2,36% 9 2,99% 8 8,60% 337 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
16 19 2,30% 8 1,77% 7 1,50% 6 1,99% 5 5,38% 457 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
17 36 4,36% 20 4,42% 28 6,01% 16 5,32% 8 8,60% 1290 6,19% 0 0,00% 0 0,00%
18 3 0,36% 3 0,66% 3 0,64% 3 1,00% 2 2,15% 132 0,63% 0 0,00% 0 0,00%
19 18 2,18% 10 2,21% 9 1,93% 9 2,99% 6 6,45% 543 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
20 12 1,45% 6 1,32% 6 1,29% 5 1,66% 3 3,23% 256 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
21 16 1,94% 9 1,99% 8 1,72% 8 2,66% 7 7,53% 266 1,27% 0 0,00% 0 0,00%
22 33 4,00% 16 3,53% 17 3,65% 13 4,32% 10 10,75% 805 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
23 26 3,15% 14 3,09% 18 3,86% 12 3,99% 6 6,45% 1403 6,72% 0 0,00% 0 0,00%
24 18 2,18% 12 2,65% 10 2,15% 8 2,66% 6 6,45% 487 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
25 8 0,97% 6 1,32% 6 1,29% 3 1,00% 2 2,15% 500 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
26 13 1,58% 8 1,77% 7 1,50% 7 2,33% 9 9,68% 433 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
27 14 1,70% 6 1,32% 7 1,50% 6 1,99% 6 6,45% 298 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
28 36 4,36% 21 4,64% 19 4,08% 13 4,32% 11 11,83% 544 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
29 33 4,00% 20 4,42% 17 3,65% 14 4,65% 13 13,98% 334 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
30 18 2,18% 10 2,21% 8 1,72% 7 2,33% 6 6,45% 584 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
31 43 5,21% 28 6,18% 30 6,44% 15 4,98% 7 7,53% 1761 8,44% 0 0,00% 0 0,00%

Användning timme för timme för December 2010

Vanligaste 30 utav totalt 81 URLer
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 129 15,64% 145 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /
2 99 12,00% 381 1,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 37 4,48% 1019 4,89% 0 0,00% 0 0,00% /Utbildningar.doc
4 31 3,76% 2894 13,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201012.html
5 19 2,30% 408 1,96% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
6 7 0,85% 673 3,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200808.html
7 6 0,73% 280 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200803.html
8 6 0,73% 370 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200805.html
9 6 0,73% 571 2,74% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200809.html
10 6 0,73% 715 3,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201002.html
11 6 0,73% 586 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201003.html
12 6 0,73% 708 3,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201006.html
13 5 0,61% 69 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200502.html
14 5 0,61% 133 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200604.html
15 5 0,61% 110 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200608.html
16 5 0,61% 576 2,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200806.html
17 5 0,61% 575 2,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200807.html
18 5 0,61% 444 2,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200811.html
19 5 0,61% 481 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200812.html
20 5 0,61% 593 2,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200907.html
21 5 0,61% 577 2,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200909.html
22 5 0,61% 451 2,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201005.html
23 5 0,61% 592 2,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201008.html
24 5 0,61% 597 2,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201011.html
25 4 0,48% 47 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200309.html
26 4 0,48% 84 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200802.html
27 4 0,48% 338 1,62% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200810.html
28 4 0,48% 486 2,33% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200901.html
29 4 0,48% 371 1,78% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200904.html
30 4 0,48% 499 2,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200905.html

Vanligaste 10 utav totalt 81 URLer By kB F
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 31 3,76% 2894 13,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201012.html
2 37 4,48% 1019 4,89% 0 0,00% 0 0,00% /Utbildningar.doc
3 6 0,73% 715 3,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201002.html
4 6 0,73% 708 3,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201006.html
5 7 0,85% 673 3,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200808.html
6 5 0,61% 597 2,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201011.html
7 5 0,61% 593 2,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200907.html
8 5 0,61% 592 2,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201008.html
9 6 0,73% 586 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201003.html
10 5 0,61% 577 2,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200909.html

Vanligaste 10 utav totalt 50 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 129 15,64% 111 36,88% /
2 31 3,76% 29 9,63% /webalizer/usage_201012.html
3 99 12,00% 28 9,30% /webalizer/
4 19 2,30% 15 4,98% /logs/
5 6 0,73% 6 1,99% /webalizer/usage_200803.html
6 5 0,61% 5 1,66% /webalizer/usage_200604.html
7 5 0,61% 5 1,66% /webalizer/usage_200608.html
8 5 0,61% 5 1,66% /webalizer/usage_200806.html
9 5 0,61% 4 1,33% /webalizer/usage_200502.html
10 4 0,48% 4 1,33% /webalizer/usage_200802.html

Vanligaste 10 utav totalt 46 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 129 15,64% 26 20,97% /
2 99 12,00% 13 10,48% /webalizer/
3 31 3,76% 10 8,06% /webalizer/usage_201012.html
4 19 2,30% 5 4,03% /logs/
5 5 0,61% 4 3,23% /webalizer/usage_200608.html
6 5 0,61% 3 2,42% /webalizer/usage_200812.html
7 4 0,48% 3 2,42% /webalizer/usage_200901.html
8 4 0,48% 3 2,42% /webalizer/usage_200905.html
9 6 0,73% 3 2,42% /webalizer/usage_201002.html
10 5 0,61% 3 2,42% /webalizer/usage_201005.html

Vanligaste 30 utav totalt 93 klientursprung
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 192 23,27% 81 17,88% 4331 20,76% -0 0,00% -0 0,00% 70 23,26% 67.195.37.170
2 123 14,91% 75 16,56% 4781 22,92% -0 0,00% -0 0,00% 47 15,61% 208.115.111.246
3 76 9,21% 43 9,49% 1941 9,30% -0 0,00% -0 0,00% 23 7,64% 66.249.66.179
4 70 8,48% 49 10,82% 3513 16,84% -0 0,00% -0 0,00% 34 11,30% 77.88.27.26
5 66 8,00% 66 14,57% 56 0,27% -0 0,00% -0 0,00% 16 5,32% 93.100.116.104
6 39 4,73% 22 4,86% 1802 8,64% -0 0,00% -0 0,00% 21 6,98% 66.249.66.51
7 19 2,30% 15 3,31% 1377 6,60% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,33% 66.219.58.44
8 16 1,94% 11 2,43% 974 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,66% 66.219.58.43
9 14 1,70% 14 3,09% 112 0,54% -0 0,00% -0 0,00% 3 1,00% 77.244.212.231
10 10 1,21% 7 1,55% 18 0,09% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,33% 213.185.18.217
11 8 0,97% 7 1,55% 39 0,19% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,33% 195.239.178.215
12 8 0,97% 6 1,32% 36 0,17% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,33% 89.160.115.6
13 6 0,73% 3 0,66% 55 0,27% -0 0,00% -0 0,00% 3 1,00% 193.47.80.49
14 6 0,73% 4 0,88% 67 0,32% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,66% 66.249.72.202
15 6 0,73% 5 1,10% 34 0,16% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,33% 69.23.96.147
16 6 0,73% 4 0,88% 3 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,33% 81.170.216.181
17 6 0,73% 4 0,88% 3 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,33% 85.226.12.109
18 5 0,61% 4 0,88% 2 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,33% 213.89.235.195
19 5 0,61% 3 0,66% 66 0,32% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,33% 66.249.71.45
20 5 0,61% 4 0,88% 2 0,01% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,33% 79.133.16.157
21 4 0,48% 2 0,44% 13 0,06% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,66% 157.55.116.73
22 4 0,48% 2 0,44% 23 0,11% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,66% 207.46.204.229
23 4 0,48% 4 0,88% 5 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 4 1,33% 208.80.194.26
24 4 0,48% 4 0,88% 5 0,02% -0 0,00% -0 0,00% 4 1,33% 208.80.194.35
25 4 0,48% 0 0,00% 1 0,00% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,66% 220.181.125.71
26 4 0,48% 4 0,88% 191 0,92% -0 0,00% -0 0,00% 3 1,00% 66.249.65.103
27 4 0,48% 4 0,88% 32 0,15% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,33% 81.233.239.174
28 4 0,48% 4 0,88% 106 0,51% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 83.226.45.218
29 3 0,36% 3 0,66% 82 0,39% -0 0,00% -0 0,00% 0 0,00% 194.239.195.9
30 3 0,36% 2 0,44% 135 0,65% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,33% 207.46.194.101

Vanligaste 10 utav totalt 93 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 123 14,91% 75 16,56% 4781 22,92% -0 0,00% -0 0,00% 47 15,61% 208.115.111.246
2 192 23,27% 81 17,88% 4331 20,76% -0 0,00% -0 0,00% 70 23,26% 67.195.37.170
3 70 8,48% 49 10,82% 3513 16,84% -0 0,00% -0 0,00% 34 11,30% 77.88.27.26
4 76 9,21% 43 9,49% 1941 9,30% -0 0,00% -0 0,00% 23 7,64% 66.249.66.179
5 39 4,73% 22 4,86% 1802 8,64% -0 0,00% -0 0,00% 21 6,98% 66.249.66.51
6 19 2,30% 15 3,31% 1377 6,60% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,33% 66.219.58.44
7 16 1,94% 11 2,43% 974 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,66% 66.219.58.43
8 4 0,48% 4 0,88% 191 0,92% -0 0,00% -0 0,00% 3 1,00% 66.249.65.103
9 3 0,36% 2 0,44% 135 0,65% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,33% 207.46.194.101
10 3 0,36% 2 0,44% 120 0,57% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,33% 207.46.194.95

Vanligaste 23 utav totalt 26 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 12 1,45% www.box.net/shared/vvc7gl1sev
2 9 1,09% liljegren.org/
3 5 0,61% www.archive.org/details/BuyCheapPhentermineNoPrescriptionNoSubscriptionsOrHiddenCost
4 5 0,61% www.box.net/shared/q6nc89u9hv
5 5 0,61% www.box.net/shared/uhb4zv92hz
6 4 0,48% www.archive.org/details/BuyCheapEffexorNoPrescriptionOnline_936
7 4 0,48% www.archive.org/details/BuyCheapLevitraOnlineBestOnlineParmacyNoPrescription
8 4 0,48% www.archive.org/details/BuyCheapViagraOnlineNow
9 4 0,48% www.archive.org/details/BuyDiazepamOnlineNoPrescription
10 4 0,48% www.archive.org/details/OrderIonaminOnlineNoPrescriptionNeededBuyCheapIonaminOnline
11 4 0,48% www.box.net/shared/41sx2g9j4i
12 4 0,48% www.box.net/shared/43c05b3t80
13 4 0,48% www.box.net/shared/c389vk7ig4
14 4 0,48% www.box.net/shared/dmxltpnlfj
15 4 0,48% www.box.net/shared/kzuz7vdyil
16 4 0,48% www.box.net/shared/lbqmau6cqv
17 4 0,48% www.box.net/shared/lmcq04o3ve
18 4 0,48% www.box.net/shared/zdjvirg3ug
19 4 0,48% www.google.se/search
20 4 0,48% www.google.se/url
21 3 0,36% www.google.dk/url
22 1 0,12% www.google.com/url
23 1 0,12% www.we-globe.net/Weblab/SiteCommonGraveReport.php

Vanligaste 15 utav totalt 32 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 192 23,27% Yahoo! Slurp
2 123 14,91% DotBot/1.1
3 118 14,30% MSIE
4 95 11,52% Googlebot/2.1
5 77 9,33% MSIE 7.0
6 70 8,48% YandexBot/3.0
7 49 5,94% Mozilla
8 49 5,94% Mozilla/5.0
9 35 4,24% MLBot (www.metadatalabs.com/mlbot)
10 28 3,39% bingbot/2.0
11 22 2,67% Googlebot-Image/1.0
12 20 2,42% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
13 20 2,42% MSIE 8.0
14 18 2,18% MSIE 6.0
15 15 1,82% Googlebot-Mobile/2.1

Usage by Location for December 2010

Vanligaste 10 utav totalt 10 Total Locations
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Location
1 561 68,00% 308 67,99% 16303 78,15% -0 0,00% -0 0,00% Uruguay
2 161 19,52% 137 30,24% 3753 17,99% -0 0,00% -0 0,00% Rwanda
3 59 7,15% 45 9,93% 638 3,06% -0 0,00% -0 0,00% Singapore
4 24 2,91% 17 3,75% 22 0,10% -0 0,00% -0 0,00% Kina
5 7 0,85% 6 1,32% 4 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Ej uppslagen/okänd
6 6 0,73% 3 0,66% 55 0,27% -0 0,00% -0 0,00% Frankrike
7 3 0,36% 3 0,66% 82 0,39% -0 0,00% -0 0,00% Danmark
8 2 0,24% 1 0,22% 2 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Heard- och McDonaldöarna
9 1 0,12% 1 0,22% 1 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Indien
10 1 0,12% 1 0,22% 1 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Kenya


Generated by Webalizer Version 2.01