Usage statistics for per.liljegren.org

Period för summering: Juli 2021
Skapad 31-jul-2021 06:52 CEST

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Juli 2021
Totalt antal träffar 20620
Totalt antal filer 20114
Summa Sidor 20028
Summa Besökare 1807
Total kB Files 2179123
Totalt antal unika klientadresser 694
Totalt antal unika URLer 242
Totalt antal unika hänvisningar 1922
Totalt antal unika klienttyper 32
. Medel Max
Träffar per timme 27 250
Träffar per dag 665 1309
Filer per dag 648 1278
Sidor per dag 646 1265
Sites per Day 22 80
Besök per dag 58 117
kB Files per Day 70294 126041
Träffar sorterade efter svarskod
Code 200 - OK 97,55% 20114
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 1
Code 302 - Found 0,02% 4
Code 304 - Not Modified 0,04% 8
Code 403 - Forbidden 0,24% 50
Code 404 - Not Found 2,15% 443

Daglig användning för Juli 2021

Daglig statistik för Juli 2021
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F
1 1131 5,48% 1109 5,51% 1097 5,48% 83 4,59% 57 8,21% 122352 5,61%
2 1152 5,59% 1123 5,58% 1111 5,55% 93 5,15% 60 8,65% 123956 5,69%
3 267 1,29% 262 1,30% 262 1,31% 25 1,38% 20 2,88% 29239 1,34%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 406 1,97% 376 1,87% 375 1,87% 39 2,16% 32 4,61% 39901 1,83%
6 293 1,42% 280 1,39% 272 1,36% 27 1,49% 23 3,31% 29004 1,33%
7 709 3,44% 693 3,45% 693 3,46% 60 3,32% 29 4,18% 77933 3,58%
8 628 3,05% 606 3,01% 606 3,03% 58 3,21% 29 4,18% 66802 3,07%
9 660 3,20% 642 3,19% 641 3,20% 61 3,38% 47 6,77% 70398 3,23%
10 172 0,83% 168 0,84% 168 0,84% 21 1,16% 20 2,88% 17914 0,82%
11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 986 4,78% 968 4,81% 968 4,83% 93 5,15% 64 9,22% 106699 4,90%
13 380 1,84% 359 1,78% 353 1,76% 52 2,88% 46 6,63% 36829 1,69%
14 813 3,94% 786 3,91% 784 3,91% 92 5,09% 55 7,93% 87323 4,01%
15 1154 5,60% 1136 5,65% 1138 5,68% 82 4,54% 45 6,48% 124657 5,72%
16 1038 5,03% 1018 5,06% 1017 5,08% 74 4,10% 40 5,76% 114981 5,28%
17 212 1,03% 208 1,03% 209 1,04% 16 0,89% 14 2,02% 23361 1,07%
18 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 1104 5,35% 1089 5,41% 1090 5,44% 85 4,70% 43 6,20% 121951 5,60%
20 614 2,98% 582 2,89% 580 2,90% 64 3,54% 34 4,90% 63715 2,92%
21 675 3,27% 662 3,29% 663 3,31% 63 3,49% 36 5,19% 73417 3,37%
22 1098 5,32% 1075 5,34% 1074 5,36% 96 5,31% 52 7,49% 118448 5,44%
23 1309 6,35% 1278 6,35% 1265 6,32% 116 6,42% 77 11,10% 117462 5,39%
24 344 1,67% 339 1,69% 339 1,69% 29 1,60% 25 3,60% 38131 1,75%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 1122 5,44% 1104 5,49% 1102 5,50% 81 4,48% 56 8,07% 122738 5,63%
27 1170 5,67% 1144 5,69% 1142 5,70% 105 5,81% 67 9,65% 126041 5,78%
28 1126 5,46% 1111 5,52% 1086 5,42% 117 6,47% 70 10,09% 119445 5,48%
29 969 4,70% 931 4,63% 933 4,66% 97 5,37% 80 11,53% 94289 4,33%
30 903 4,38% 886 4,40% 882 4,40% 96 5,31% 59 8,50% 96086 4,41%
31 185 0,90% 179 0,89% 178 0,89% 47 2,60% 44 6,34% 16053 0,74%

Användning timme för timme för Juli 2021

Vanligaste 30 utav totalt 242 URLer
# Träffar kB F URL
1 18912 91,72% 2162771 99,25% /webalizer/usage_201409.html
2 250 1,21% 197 0,01% /
3 38 0,18% 253 0,01% /logs/
4 21 0,10% 191 0,01% /phpmyadmin/
5 14 0,07% 420 0,02% /Utbildningar.doc
6 13 0,06% 58 0,00% /webalizer/
7 10 0,05% 121 0,01% /webalizer/usage_200604.html
8 10 0,05% 462 0,02% /webalizer/usage_201311.html
9 10 0,05% 212 0,01% /webalizer/usage_201401.html
10 8 0,04% 126 0,01% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
11 8 0,04% 187 0,01% /webalizer/usage_201402.html
12 8 0,04% 165 0,01% /webalizer/usage_202002.html
13 7 0,03% 51 0,00% /webalizer/usage_200605.html
14 7 0,03% 265 0,01% /webalizer/usage_201001.html
15 7 0,03% 181 0,01% /webalizer/usage_201306.html
16 7 0,03% 182 0,01% /webalizer/usage_201404.html
17 7 0,03% 377 0,02% /webalizer/usage_201408.html
18 7 0,03% 374 0,02% /webalizer/usage_201712.html
19 7 0,03% 160 0,01% /webalizer/usage_201801.html
20 7 0,03% 267 0,01% /webalizer/usage_201910.html
21 7 0,03% 158 0,01% /webalizer/usage_202004.html
22 7 0,03% 159 0,01% /webalizer/usage_202006.html
23 7 0,03% 51 0,00% /webalizer/usage_202009.html
24 6 0,03% 19 0,00% /phpmyadmin/doc/html/
25 6 0,03% 8 0,00% /phpmyadmin/js/whitelist.php
26 6 0,03% 26 0,00% /webalizer/usage_200101.html
27 6 0,03% 27 0,00% /webalizer/usage_200309.html
28 6 0,03% 88 0,00% /webalizer/usage_200606.html
29 6 0,03% 155 0,01% /webalizer/usage_200907.html
30 6 0,03% 163 0,01% /webalizer/usage_200910.html

Vanligaste 10 utav totalt 242 URLer By kB F
# Träffar kB F URL
1 18912 91,72% 2162771 99,25% /webalizer/usage_201409.html
2 10 0,05% 462 0,02% /webalizer/usage_201311.html
3 14 0,07% 420 0,02% /Utbildningar.doc
4 5 0,02% 390 0,02% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
5 7 0,03% 377 0,02% /webalizer/usage_201408.html
6 7 0,03% 374 0,02% /webalizer/usage_201712.html
7 6 0,03% 288 0,01% /webalizer/usage_201312.html
8 7 0,03% 267 0,01% /webalizer/usage_201910.html
9 7 0,03% 265 0,01% /webalizer/usage_201001.html
10 4 0,02% 265 0,01% /webalizer/webalizer.current

Vanligaste 10 utav totalt 172 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 18912 91,72% 1110 61,77% /webalizer/usage_201409.html
2 250 1,21% 212 11,80% /
3 38 0,18% 16 0,89% /logs/
4 21 0,10% 12 0,67% /phpmyadmin/
5 6 0,03% 9 0,50% /phpmyadmin/doc/html/
6 13 0,06% 7 0,39% /webalizer/
7 8 0,04% 7 0,39% /webalizer/usage_202002.html
8 8 0,04% 6 0,33% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
9 10 0,05% 6 0,33% /webalizer/usage_200604.html
10 10 0,05% 6 0,33% /webalizer/usage_201311.html

Vanligaste 10 utav totalt 173 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 18912 91,72% 1105 61,70% /webalizer/usage_201409.html
2 250 1,21% 208 11,61% /
3 38 0,18% 17 0,95% /logs/
4 21 0,10% 12 0,67% /phpmyadmin/
5 6 0,03% 8 0,45% /phpmyadmin/doc/html/
6 13 0,06% 8 0,45% /webalizer/
7 8 0,04% 7 0,39% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
8 8 0,04% 7 0,39% /webalizer/usage_202002.html
9 10 0,05% 6 0,34% /webalizer/usage_201401.html
10 7 0,03% 6 0,34% /webalizer/usage_202009.html

Vanligaste 30 utav totalt 694 klientursprung
# Träffar Filer kB F Besökare Värdnamn
1 287 1,39% 287 1,43% 32848 1,51% 23 1,27% 107.181.189.229
2 272 1,32% 272 1,35% 31132 1,43% 9 0,50% 85.10.57.235
3 251 1,22% 251 1,25% 28728 1,32% 15 0,83% 176.67.87.41
4 244 1,18% 244 1,21% 27927 1,28% 20 1,11% 82.145.56.108
5 238 1,15% 238 1,18% 27110 1,24% 17 0,94% 82.145.56.119
6 235 1,14% 216 1,07% 1549 0,07% 1 0,06% 81.209.177.145
7 226 1,10% 226 1,12% 25867 1,19% 9 0,50% 5.154.174.49
8 221 1,07% 221 1,10% 25294 1,16% 12 0,66% 131.153.41.218
9 214 1,04% 214 1,06% 24493 1,12% 13 0,72% 216.131.108.143
10 209 1,01% 209 1,04% 23921 1,10% 6 0,33% 103.209.254.112
11 201 0,97% 201 1,00% 23005 1,06% 21 1,16% 216.131.110.162
12 179 0,87% 179 0,89% 20487 0,94% 15 0,83% 198.181.163.31
13 173 0,84% 173 0,86% 19801 0,91% 6 0,33% 185.108.105.198
14 169 0,82% 169 0,84% 19343 0,89% 5 0,28% 103.107.197.46
15 163 0,79% 163 0,81% 18656 0,86% 5 0,28% 143.255.58.57
16 160 0,78% 160 0,80% 18313 0,84% 5 0,28% 82.102.23.73
17 157 0,76% 157 0,78% 17969 0,82% 4 0,22% 185.189.114.169
18 156 0,76% 156 0,78% 17855 0,82% 9 0,50% 37.120.218.90
19 155 0,75% 155 0,77% 17740 0,81% 14 0,77% 185.163.46.154
20 155 0,75% 155 0,77% 17740 0,81% 9 0,50% 195.158.249.82
21 150 0,73% 150 0,75% 17168 0,79% 4 0,22% 131.153.41.220
22 150 0,73% 150 0,75% 17168 0,79% 5 0,28% 185.147.213.193
23 150 0,73% 150 0,75% 17168 0,79% 16 0,89% 185.147.214.64
24 150 0,73% 150 0,75% 17168 0,79% 4 0,22% 216.131.116.27
25 150 0,73% 150 0,75% 17168 0,79% 16 0,89% 216.131.116.63
26 150 0,73% 150 0,75% 17168 0,79% 5 0,28% 78.110.173.158
27 150 0,73% 150 0,75% 17168 0,79% 5 0,28% 78.110.173.168
28 150 0,73% 150 0,75% 16879 0,77% 19 1,05% 91.197.235.200
29 149 0,72% 149 0,74% 17054 0,78% 5 0,28% 185.147.214.88
30 149 0,72% 149 0,74% 17054 0,78% 4 0,22% 195.158.249.86

Vanligaste 10 utav totalt 694 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F Besökare Värdnamn
1 287 1,39% 287 1,43% 32848 1,51% 23 1,27% 107.181.189.229
2 272 1,32% 272 1,35% 31132 1,43% 9 0,50% 85.10.57.235
3 251 1,22% 251 1,25% 28728 1,32% 15 0,83% 176.67.87.41
4 244 1,18% 244 1,21% 27927 1,28% 20 1,11% 82.145.56.108
5 238 1,15% 238 1,18% 27110 1,24% 17 0,94% 82.145.56.119
6 226 1,10% 226 1,12% 25867 1,19% 9 0,50% 5.154.174.49
7 221 1,07% 221 1,10% 25294 1,16% 12 0,66% 131.153.41.218
8 214 1,04% 214 1,06% 24493 1,12% 13 0,72% 216.131.108.143
9 209 1,01% 209 1,04% 23921 1,10% 6 0,33% 103.209.254.112
10 201 0,97% 201 1,00% 23005 1,06% 21 1,16% 216.131.110.162

Vanligaste 30 utav totalt 1922 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 414 2,01% https://www.hydra3webes.com
2 405 1,96% https://www.hydra3webes.com/
3 400 1,94% https://hydra5etioavaz2onion.com/
4 391 1,90% https://www.hydra4webes.com/
5 386 1,87% https://hydra5etioavaz2onion.com
6 373 1,81% https://www.hydra4webes.com
7 251 1,22% http://equso.com
8 225 1,09% http://equso.com/
9 197 0,96% https://www.meds-eu.com/
10 184 0,89% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing
11 183 0,89% https://mos-gost.club
12 180 0,87% https://mos-gost.club/
13 171 0,83% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing/
14 154 0,75% https://assets.falco3d.com/
15 149 0,72% https://assets.falco3d.com
16 148 0,72% https://falco3d.com/
17 148 0,72% https://nvidia-inspector.eu/
18 146 0,71% https://nvidia-inspector.eu
19 134 0,65% https://xn--hydrruzxpnew4af-qjb.onionia.com/
20 133 0,65% http://carder.uno/
21 123 0,60% https://xn--hydrruzxpnew4af-qjb.onionia.com
22 110 0,53% https://dvm18.ru/projects.html
23 109 0,53% http://carder.uno
24 108 0,52% https://1win-bet.com/
25 105 0,51% https://vulkanroyall.com/
26 103 0,50% https://1win-bet.com
27 103 0,50% https://narkomaniya-stop.ru/
28 100 0,48% https://narkomaniya-stop.ru
29 97 0,47% https://zigzag-casino.pl
30 95 0,46% https://polarisbioseditor.eu

Vanligaste 15 utav totalt 32 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 19028 92,28% Mozilla
2 19028 92,28% Mozilla/5.0
3 299 1,45% SemrushBot/7~bl
4 265 1,29% AhrefsBot/7.0
5 235 1,14% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
6 135 0,65% DotBot/1.2
7 122 0,59% bingbot/2.0
8 104 0,50% Barkrowler/0.9
9 102 0,49% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
10 64 0,31% Linux x86_64
11 62 0,30% MojeekBot/0.1
12 44 0,21% MJ12bot/v1.4
13 42 0,20% MSIE
14 42 0,20% MSIE 6.0
15 27 0,13% Googlebot/2.1

Usage by Country for Juli 2021

Vanligaste 1 utav totalt 1 Total Countries
# Träffar Filer kB F Land
1 20620 100,00% 20114 100,00% 2179123 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23